<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Calcula tu Indice de Masa Corporal (IMC)</title>
	<atom:link href="http://www.reducirabdomen.com/2009/03/21/calcula-tu-indice-de-masa-corporal-imc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reducirabdomen.com/2009/03/21/calcula-tu-indice-de-masa-corporal-imc/</link>
	<description>Aprende como hacerlo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 03:04:39 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: fernanda</title>
		<link>http://www.reducirabdomen.com/2009/03/21/calcula-tu-indice-de-masa-corporal-imc/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reducirabdomen.com/?p=26#comment-271</guid>
		<description>Hola io tan bn use la calculadora y me salio 20.07 q esta dentro del normal (aunq ahi me dice bajo peso)
pero aun asi... necesito bajar la pansita que me queda xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola io tan bn use la calculadora y me salio 20.07 q esta dentro del normal (aunq ahi me dice bajo peso)<br />
pero aun asi&#8230; necesito bajar la pansita que me queda xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SILVANA ANAHI</title>
		<link>http://www.reducirabdomen.com/2009/03/21/calcula-tu-indice-de-masa-corporal-imc/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>SILVANA ANAHI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 00:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reducirabdomen.com/?p=26#comment-223</guid>
		<description>MUCHAS GRACIAS ME SIRVIO LA TABLA TENGO QUE VAJAR UNOS CINCO KILITOS!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUCHAS GRACIAS ME SIRVIO LA TABLA TENGO QUE VAJAR UNOS CINCO KILITOS!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.reducirabdomen.com/2009/03/21/calcula-tu-indice-de-masa-corporal-imc/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 04:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reducirabdomen.com/?p=26#comment-178</guid>
		<description>Mirella probablemente no estés gorda, simplemente tas aguada niña :P, ponte a hacer ejercicio para que te pongas bien buena niña, y ya entonces, me hablas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mirella probablemente no estés gorda, simplemente tas aguada niña <img src='http://www.reducirabdomen.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> , ponte a hacer ejercicio para que te pongas bien buena niña, y ya entonces, me hablas <img src='http://www.reducirabdomen.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mirella</title>
		<link>http://www.reducirabdomen.com/2009/03/21/calcula-tu-indice-de-masa-corporal-imc/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Mirella</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 05:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reducirabdomen.com/?p=26#comment-151</guid>
		<description>Hola hoy he usado esta calculadora y me dio como resultados
23.03

Eso quiere decir que estoy en mi peso Normal pero yo me siento gorda :) 
Voy a ver con que dieta bajo mis rollos :)

Que tal les fue a ustedes??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola hoy he usado esta calculadora y me dio como resultados<br />
23.03</p>
<p>Eso quiere decir que estoy en mi peso Normal pero yo me siento gorda <img src='http://www.reducirabdomen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Voy a ver con que dieta bajo mis rollos <img src='http://www.reducirabdomen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Que tal les fue a ustedes??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
